Wahlparteitag Warburg
06.06.2025
Auch in Warburg galt es die Kommunalwahl vorzubereiten. Wahlleiter auf dem außerordentlichen Ortsparteitag mit den entsprechenden Wahlen war Robert Prell mit unteren Ergebnissen. Fotos: Robert M. Prell

Wahlkreise:
| Wahlbezirk | Nr. | Kandidat | 
| Warburg I | 010 | Niko Maita | 
| Warburg II | 020 | Günter Schmidt | 
| Warburg III | 030 | Lothar Beltz | 
| Warburg IV | 040 | Rudolf Ryll | 
| Warburg V | 050 | Franz-Josef Grewe | 
| Warburg VI | 060 | Dr. Christian Menke | 
| WarburgVII | 070 | Susanne Gabriele Semmler | 
| Warburg VIII | 080 | Marlon Helling | 
| Scherfede I | 090 | Udo Wiemers | 
| Scherfede II | 100 | Klaus-Dieter Fischer | 
| Bonenburg | 110 | |
| Rimbeck | 120 | Kerstin Ryll | 
| Menne/Dössel | 130 | Benjamin Dierkes | 
| Nörde/Hohenwepel | 140 | |
| Daseburg | 150 | |
| Ossendorf | 160 | Anna-Lena Wiehemeier | 
| Germete | 170 | Johanna Viktoria Liebmann | 
| Welda/Wormeln | 180 | Dr. Moritz Liebmann | 
| Calenberg/Dalheim/Herlinghausen | 190 | 
 | 
Reserveliste:
1. Dr. Christian Menke * 2. Susanne Gabriele Semmler * 3. Udo Wiemers * 4. Rudolf Ryll * 5. Klaus-Dieter Fischer * 6. Marlon Helling
Viel Erfolg allen Kandidatinnen und Kandidaten!

v.l. Klaus-Dieter Fischer, Susanne Semmler, Dr. Christian Menke, Rudi Ryll.
